Acest website foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi calitatea informaţiilor oferite vizitatorilor. Prin continuarea navigării ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.
Dimensiuni si detalii: | |
---|---|
Suprafata la sol (mp) | 122 |
Suprafata construita (mp) | 241 |
Suprafata utila (mp) | 188.8 |
Dimensiunile cladirii (L x l) | 10.05 m x 13.8 m |
Inaltimea cladirii (m) | 8.40 |
Inclinatie acoperis (grade) | 20 |
Suprafata acoperis (mp) | 122 |
Numar balcoane | 2 |
Parter | |
---|---|
Windfang (mp) | 3.8 |
Living (mp) | 23.6 |
Hol (mp) | 9.0 |
Hol secundar (mp) | 4.3 |
Sas (mp) | 2.7 |
Camara (mp) | 3 |
Casa scarii (mp) | 9.9 |
Bucatarie (mp) | 16.7 |
Birou (mp) | 14.6 |
Baie 1 (mp) | 4.9 |
Camera tehnica (mp) | 3.8 |
Terasa (mp) | 20.6 |
Etaj | |
---|---|
Hol etaj 1 (mp) | 9.9 |
Baie 1 (mp) | 10 |
Baie 2 (mp) | 6.5 |
Dormitor 1 (mp) | 18.5 |
Dressing (mp) | 8.8 |
Dormitor 2 (mp) | 14.5 |
Dormitor 3 (mp) | 14.4 |
Terasa 1 (mp) | 4.3 |
Terasa 2 (mp) | 3.6 |
Acest proiect de locuinte duplex se remarca prin generozitatea spatiului interior, potrivita oricarei familii care cauta confortul unui spatiu complex. In spatele casei este atent pozitionata o terasa acoperita si intima perfecta pentru mese in familie in aer liber atat in zilele senine cat si in cele ploioase.
Daca iti place acest proiect gasesti mai jos pasii pe care trebuie sa-i urmezi:
Pretul include proiectul complet pentru autorizare DTAC (PAC) si proiect tehnic pentru construire (PTh). Nu se percepe TVA.
Pretul proiectului este calculat pentru un ansamblu de 2 unitati locative luand in calcul pretul intreg pentru proiectul unei case si 30 % pentru fiecare casa suplimentara.
Dupa cumparare, poti folosi aceste proiecte de casa pentru orice zona a Romaniei.